Carta Berat Badan & Ketinggian Yang Ideal
Lelaki | Wanita |
158 cm 51-64 kg | 150 cm 44-55 kg |
160 cm 52-66 kg | 153 cm 45-57 kg |
163 cm 54-69 kg | 155 cm 47-59 kg |
165 cm 55-70 kg | 158 cm 48-61 kg |
168 cm 57-71 kg | 160 cm 49-63 kg |
170 cm 59-73 kg | 163 cm 50-64 kg |
173 cm 61-75 kg | 165 cm 52-66 kg |
175 cm 63-77 kg | 168 cm 53-67 kg |
178 cm 64-79 kg | 170 cm 55-70 kg |
180 cm 66-81 kg | 173 cm 57-73 kg |
183 cm 68-84 kg | 175 cm 59-75 kg |
185 cm 70-86 kg | 178 cm 61-77 kg |
188 cm 72-88 kg | 180 cm 63-79 kg |
THE BODY MASS INDEX (BMI)
Index Berat Badan
Index Berat Badan
(Merupakan kaedah untuk mengenalpasti berat badan yang sihat)
BMI Formula BMI( kg/m² ) = berat dalam kilogram / tinggi dalam meter²
BMI Formula BMI( kg/m² ) = berat dalam kilogram / tinggi dalam meter²
Contoh : Berat badan 50 kg dengan tinggi badan 160 cm = 50 kg /(1.6 X 1.6) = 19.53 BMI
Nilai BMI | Status |
<18.5 | Underweight |
18.5 - 22.9 | Normal |
23 - 25.9 | Overweight |
26 | Obesiti |
Jika anda tidak memenuhi standard yang tertera diatas, janganlah bersusah hati, berfikirlah secara positif dan perkuatkan keinginan anda untuk menjadi lebih tinggi. Anda telah pun menemui kaedah semulajadi, berkesan, selamat & murah bagi masalah ketinggian anda.
0 kiddies maen-maen:
Post a Comment